Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012

TOP10 - ΠΟΛΥΠΛΗΘΕΣΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ


10. ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ  1,677,985 (2011)

09. ΒΑΡΣΟΒΙΑ  1,700,612 (2012)

08. ΒΙΕΝΝΗ  1,730,278 (2012)

07. ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ  1,740,041 (2012)

06. ΑΜΒΟΥΡΓΟ  1,802,041 (2012)

05. ΠΑΡΙΣΙ  2,234,105 (2009)

04. ΡΩΜΗ  2,799,350 (2012)

03. ΜΑΔΡΙΤΗ  3,284,110 (2011)

02. ΒΕΡΟΛΙΝΟ  3,501,872 (2011)

01. ΛΟΝΔΙΝΟ  8,174,000 (2011)

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΙΚΑ, ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΩΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗΣ. Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 3 ΕΚ. ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ, ΑΛΛΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΧΕΙ 655,780 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου